| 志賀高原空室状況一覧 |
|
| 地区一覧 |
|
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 最終更新日 |
|---|
| 奥志賀高原 | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | △ | △ | 1月9日 | |
| 奥志賀高原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月28日 | |
| 焼額山 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月28日 | |
| 一の瀬ダイヤモンド | ホテル大六 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1月2日 |
| 一の瀬ダイヤモンド | ホテルこだま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9月30日 |
| 一の瀬ファミリー | ホテルホゥルス志賀高原 | ○ | ○ | 休 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | 1月26日 |
| 一の瀬ファミリー | ホテル一乃瀬 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1月28日 |
| 一の瀬ファミリー | 志賀高原オリンピックホテル | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1月28日 |
| 一の瀬ファミリー | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月28日 | |
| タンネの森 | ホテルむつみ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × | 1月27日 |
| 高天ヶ原温泉 | ホテルサニー志賀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 1月25日 |
| 高天ヶ原温泉 | ホリデープラザ志賀高原 | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1月9日 |
| 発哺温泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1月9日 | |
| 発哺温泉 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月27日 | |
| ジャイアント | 温泉ホテルイタクラ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1月17日 |
| 蓮池 | − | × | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月28日 |
| 丸池 | ホテル白樺荘 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1月20日 |
| サンバレー | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月27日 | |
| 横手山 | ホテル・ラ・フォーレ志賀 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 1月27日 |
| ほたる温泉 | 志賀喜楽ホテル | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月6日 |
| ほたる温泉 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月28日 | |
| ほたる温泉 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月28日 | |
| 熊の湯 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1月9日 | |
| 木戸池温泉 | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | − | − | − | △ | △ | △ | − | − | − | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 12月28日 |
| Copyright (C)2009 SHIGAKOGEN.COM All Rights Reserved |
|---|